Máquinas de Hielo Koolaire
Características básicas a un precio que se ajusta a su presupuesto


2 tipos de Hielo
Forma única de "romboide"
Half Kube 96 cubos por libra de hielo, Dimensiones: 0.95 x 2.86 x 2.22 cm
Kube 48 cubos por libra de hielo, Dimensiones: 2.22 x 2.22 x 2.22 cm
| MODULARS | UNDERCOUNTERS | ||||||||
| ICE MACHINE | KT0300 | KT0400 | KT0420 | KT0500 | KT0700 | KT1000 | KT1700 | KF0150 | KF0250 |
| BINS | K-400 | K-400 | K-420 | K-570 | K-570 | K-570 | K-590 | included | included |
| ICE STORAGE (Kg) | 171 | 171 | 179 | 241 | 241 | 241 | 412 | 42 | 61 |
| ICE PRODUCTION (Kg) | 150 | 204 | 204 | 249 | 306 | 435 | 816 | 77 | 117 |
| AIR COOLED | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| WATER COOLED | * | * | * | * | * | * | |||
| TRADITIONAL REMOTE | * | * | |||||||
| ENERGY STAR® | * | * | * | * | * | ||||



